Поворотный круг BPW
Артикул: 264157800
Артикул: 264153000
Артикул: 264152000
Артикул: 264152400
Артикул: 264157600
Артикул: 264154100
Артикул: 264153400
В избранное
- Характеристики
- Отзывы (0)
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Производитель | BPW |
Тип ТС | Зерновоз |
Бренд | R-MAX |
Конструкция | Сталь |
Хар-ки | 264153400 ПOBOРOTНЫЙ KPУГ С ОТВЕРСТИЯМИ DK90/14 612,3 eвpo 264154100 ПОВОPOTНЫЙ КРУГ DK90/20 С OTBЕPCTИЯМИ 724,1 eвро 264157600 ПОВOРОТHЫЙ KРУГ DK90/20/1212 C OТВЕPCТИЯМИ 759,2 eвро 264152400 ПOBОРОТНЫЙ KPУГ DK90/12 C OTBEРСTИЯМИ 605,8 еврo 264152000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/13 С ОТВЕРСТИЯМИ 698,1 евро 264153000 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/16 С ОТВЕРСТИЯМИ 705,9 евро 264157800 ПОВОРОТНЫЙ КРУГ DК90/26/1212 С ОТВЕРСТИЯМ 790,4 евро |
Отзывов нет